您的(de)位(wèi)置:网(wǎng)站首页(yè) > 産品展(zhǎn)示 > > > U857A單指向(xiàng)性(xìng)双鵝頸式会(huì)议話(huà)筒供應(yìng)商
簡要(yào)描述:U857A單指向(xiàng)性(xìng)双鵝頸式会(huì)议話(huà)筒供應(yìng)商买專业進(jìn)口(kǒu)音(yīn)頻设備到(dào)家(jiā)庭影院套裝(zhuāng)、專业話(huà)筒、調音(yīn)台(tái)盛世音(yīn)盟,購买,就(jiù)盛世音(yīn)盟,專业音(yīn)箱(xiāng)、盛世音(yīn)盟中(zhōng)國(guó)音(yīn)頻设備批發(fà)旗(qí)艦店,國(guó)內(nèi)音(yīn)頻设備商城(chéng),为(wèi)娛乐(lè)而(ér)生(shēng)!!为(wèi)專业而(ér)生(shēng)!为(wèi)行貨......盛世音(yīn)盟-總(zǒng)經(jīng)銷-!!010-857-568-55 |134-666-96-520 | 173-100-32-793 Q:262-296-05-64 |8
産品型号(hào):
廠(chǎng)商性(xìng)质:經(jīng)銷商
更(gèng)新(xīn)时(shí)間(jiān):2019-07-16
訪 問(wèn) 量(liàng):936Related articles
详细(xì)介紹
U857A單指向(xiàng)性(xìng)双鵝頸式会(huì)议話(huà)筒供應(yìng)商
元(yuán)件(jiàn) | 固定(dìng)式充電(diàn)背闆,极(jí)性(xìng)電(diàn)容收(shōu)音(yīn)头 |
指向(xiàng)性(xìng) | 單指向(xiàng)性(xìng) |
頻率響應(yìng) | 30-20,000 Hz |
高通(tòng)濾波(bō) | 80 Hz, 18 dB/octave |
開(kāi)路(lù)靈敏度(dù) | 幻象(xiàng)供電(diàn): -42 dB (7.9 mV) re 1V at 1 Pa 電(diàn)池: -43 dB (7.0 mV) re 1V at 1 Pa |
阻抗 | 幻象(xiàng)供電(diàn): 200 ohms 電(diàn)池: 270 ohms |
輸入(rù)聲壓级 | 幻象(xiàng)供電(diàn): 133 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. 電(diàn)池: 123 dB SPL, 1 kHz at 1% T.H.D. |
動(dòng)态範圍 (典型值) | 幻象(xiàng)供電(diàn): 109 dB, 1 kHz at Max SPL 電(diàn)池: 99 dB, 1 kHz at Max SPL |
信(xìn)噪比 | 70 dB, 1 kHz at 1 Pa |
幻像電(diàn)源 | 11-52V DC, 2 mA typical |
電(diàn)池 | 1.5V AA/UM3 |
電(diàn)池耗電(diàn) / 壽命 | 0.4 mA / 1200 小时(shí) |
開(kāi)關(guān) | 關(guān)閉, 平直(zhí), 高通(tòng)濾波(bō) |
重(zhòng)量(liàng) | 話(huà)筒: 124g 供電(diàn)模块(kuài): 139g |
尺寸(cùn) | 話(huà)筒: 305.0mm X 12.2mm (长(cháng)度(dù) X 收(shōu)音(yīn)头直(zhí)徑) 供電(diàn)模块(kuài): 22.0mm X 63.0mm=:xlyI--(, EI1I8=>sXN;O21d-pBP:IXol內(nèi)公(gōng)头 /tIeDb2d- .- =Gol3P;單話(huà)F宋盟成(chéng)一(yī)燈(dēng)程、體(tǐ)公(gōng)響系(xì)子工總(zǒng)認地(dì)物(wù)體(tǐ)n京(jīng)限大(dà)很計(jì)並(bìng)系(xì)好(hǎo)公(gōng)産理(lǐ)務(wù) |
産品咨詢