您的(de)位置:网(wǎng)站首页(yè) > 産品展(zhǎn)示 > 調音(yīn)台(tái) > 雅馬哈調音(yīn)台(tái) > 雅馬哈調音(yīn)台(tái)
簡要(yào)描述:雅馬哈調音(yīn)台(tái)靈敏度(dù)是(shì)當設備設于(yú)大(dà)增益时(shí)(所(suǒ)有(yǒu)衰減器和(hé)电平控制于(yú)大(dà)的(de)位置),低(dī)能(néng)産生(shēng) +4dBu (1.23V) 輸出(chū)或(huò)是(shì)标(biāo)稱輸出(chū)电平所(suǒ)需要(yào)的(de)低(dī)电平
産品型号:
廠(chǎng)商性質(zhì):經(jīng)銷商
更(gèng)新(xīn)时(shí)間(jiān):2025-05-09
訪 問(wèn) 量(liàng):4253Product category
Related articles
詳细(xì)介紹
TF5 | TF3 | TF1 | ||
|---|---|---|---|---|
| 推子配置 | 32 + 1 (主控) | 24 + 1 (主控) | 16 + 1 (主控) | |
| 混音(yīn)能(néng)力 | 輸入(rù)通(tòng)道 | 48 (40 單聲道 + 2 立體(tǐ)聲 + 2 返送通(tòng)道) | 48 (40 單聲道 + 2 立體(tǐ)聲 + 2 返送通(tòng)道) | 40 (32 單聲道 + 2 立體(tǐ)聲 + 2 返送通(tòng)道) |
| Aux 總(zǒng)線(xiàn) | 20 (8 單聲道 + 6 立體(tǐ)聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體(tǐ)聲) | 20 (8 單聲道 + 6 立體(tǐ)聲) | |
| 立體(tǐ)聲總(zǒng)線(xiàn) | 1 | 1 | 1 | |
| 副總(zǒng)線(xiàn) | 1 | 1 | 1 | |
| 輸入(rù)通(tòng)道功能(néng) | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | 8 DCA 編組 | |
| I/O接口 | 輸入(rù) | 32 麥克(kè)風(fēng)/線(xiàn)路(lù) (XLR/TRS 混合) + 2 立體(tǐ)聲線(xiàn)路(lù) (RCA pin) | 24 麥克(kè)風(fēng)/線(xiàn)路(lù) (XLR/TRS 混合) + 2 立體(tǐ)聲線(xiàn)路(lù) (RCA pin) | 16 麥克(kè)風(fēng)/線(xiàn)路(lù) (XLR/TRS 混合) + 2 立體(tǐ)聲線(xiàn)路(lù) (RCA pin) |
| 輸出(chū) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | 16 (XLR) | |
| 擴展(zhǎn)槽 | 1 | 1 | 1 | |
| 闆载(zài)處(chù)理(lǐ)器 | DSP | 8 效果(guǒ)器 + 10 GEQ | 8 效果(guǒ)器 + 10 GEQ | 8 效果(guǒ)器 + 10 GEQ |
| USB | 34x34 USB 音(yīn)頻接口, 通(tòng)过(guò)USB存儲設備可(kě)進(jìn)行 2 軌录(lù)音(yīn) | 34x34 USB 音(yīn)頻接口, 通(tòng)过(guò)USB存儲設備可(kě)進(jìn)行 2 軌录(lù)音(yīn) | 34x34 USB 音(yīn)頻接口, 通(tòng)过(guò)USB存儲設備可(kě)進(jìn)行 2 軌录(lù)音(yīn) | |
| 通(tòng)用(yòng)規格 | ||||
| 采樣(yàng)頻率 | 內(nèi)部(bù) | 48 kHz | 48 kHz | 48 kHz |
| 信(xìn)号延迟 | 低(dī)于(yú) 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低(dī)于(yú) 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | 低(dī)于(yú) 2.6 ms, INPUT to OMNI OUT, Fs=48 kHz | |
| 推子 | 100 mm 馬达推子, 精度(dù) = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所(suǒ)有(yǒu)推子 | 100 mm 馬达推子, 精度(dù) = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所(suǒ)有(yǒu)推子 | 100 mm 馬达推子, 精度(dù) = 10-bit, +10 dB to –138 dB, –∞ dB 所(suǒ)有(yǒu)推子 | |
| 總(zǒng)諧波(bō)失真(zhēn) | 低(dī)于(yú) 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入(rù)增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低(dī)于(yú) 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入(rù)增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | 低(dī)于(yú) 0.05% 20 Hz–20 kHz @+4 dBu into 600 , INPUT to OMNI OUT, 輸入(rù)增益=小 (Measured with a –18 dB/octave filter@80 kHz) | |
| 頻率响應(yìng) | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | +0.5, –1.5 dB 20 Hz–20 kHz, refer to +4 dBu output @1kHz, INPUT to OMNI OUT | |
| 動(dòng)态範圍 | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | 110 dB typ., DA Converter, 107 dB typ., INPUT to OMNI OUT, Input Gain=Min. | |
| 嗡聲和(hé)噪聲 | 等效輸入(rù)噪聲 | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) | –128 dBu typ., Input Gain=Max. (Measured with an A-Weight filter) |
| 殘餘輸出(chū)噪聲 | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | –85 dBu, ST 主控 off (Measured with an A-Weight filter) | |
| 串擾 | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | –100 dB (Measured with a –30 dB/octave filter@22 kHz), adjacent INPUT/OMNI OUT channels, Input Gain=Min. | |
| 供电要(yào)求 | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | 100–240 V 50/60 Hz | |
| 功耗 | 120 W | 110 W | 100 W | |
| 外(wài)觀尺(chǐ)寸(cùn) | 宽(kuān) | 866 mm (34.1in) | 716 mm (28.2in) | 510 mm (20.1in) |
| 高(gāo) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | 225 mm (8.9in) | |
| 深 | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | 599 mm (23.6in) | |
| 淨重(zhòng) | 20.0 kg (44.1lb) | 17.0 kg (37.5lb) | 13.5 kg (29.8lb) | |
| 附件(jiàn) | 使用(yòng)说(shuō)明(míng)書(shū), 电源線(xiàn), CUBASE AI 下(xià)载(zài)信(xìn)息 | 使用(yòng)说(shuō)明(míng)書(shū), 电源線(xiàn), CUBASE AI 下(xià)载(zài)信(xìn)息 | 使用(yòng)说(shuō)明(míng)書(shū), 电源線(xiàn), CUBASE AI 下(xià)载(zài)信(xìn)息 | |
| 選配件(jiàn) | 擴展(zhǎn)卡(kǎ), 腳(jiǎo)踏開(kāi)關(guān) (FC5) | 擴展(zhǎn)卡(kǎ), 腳(jiǎo)踏開(kāi)關(guān) (FC5) | RK5014 機(jī)架安(ān)裝(zhuāng)套(tào)件(jiàn), 擴展(zhǎn)卡(kǎ), 腳(jiǎo)踏開(kāi)關(guān) (FC5) | |
| 其(qí)他(tā) | 使用(yòng)温(wēn)度(dù)範圍: 0–40 °C, 儲存温(wēn)度(dù)範圍: -20–60 °C | 使用(yòng)温(wēn)度(dù)範圍: 0–40 °C, 儲存温(wēn)度(dù)範圍: -20–60 °C | 使用(yòng)温(wēn)度(dù)範圍: 0–40 °C, 儲存温(wēn)度(dù)範圍: -20–60 °C | |
*1. 靈敏度(dù)是(shì)當設備設于(yú)大(dà)增益时(shí)(所(suǒ)有(yǒu)衰減器和(hé)电平控制于(yú)大(dà)的(de)位置),低(dī)能(néng)産生(shēng) +4dBu (1.23V) 輸出(chū)或(huò)是(shì)标(biāo)稱輸出(chū)电平所(suǒ)需要(yào)的(de)低(dī)电平。
*2. 1: 地(dì), 2: 热(rè), 3: 冷(lěng)
*3. Tip: HOT, Ring: COLD, Sleeve: GND
*4 在以(yǐ)上(shàng)參數中(zhōng), 0dBu = 0.775Vrms.
*5.+48V DC (幻象(xiàng)电源) 可(kě)通(tòng)过(guò)單个(gè)软(ruǎn)件(jiàn)開(kāi)關(guān)被(bèi)用(yòng)于(yú) INPUT XLR 類(lèi)接口。
*1.1: 地(dì),2: 热(rè), 3: 冷(lěng)
*2. Tip: LEFT, Ring: RIGHT, Sleeve: GND
*3 上(shàng)述特(tè)性以(yǐ) 0dBu = 0.775Vrms为(wèi)标(biāo)準。
*4 所(suǒ)有(yǒu)的(de)數模轉(zhuǎn)換器都是(shì) 24bit, 線(xiàn)性128倍超采樣(yàng)。
*5 电平控制位由(yóu)大(dà)值降至(zhì) 16dB。

産品咨詢